Monster Energy SuperCross Champs Fecha 2 Pinamar
Resultados de 3 - MX2 - Entrenamiento 1


Pos. Nombre Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Clase CIUDAD PAIS Comentario
1 54 Matkovich Tomas 9 45.865 9 MX2 Ramallo - Bs As Argentina
2 249 Moyano Tomas 9 46.157 0.292 0.292 9 MX2 V. Maria - Cordoba Argentina
3 18 Cicimarra Fermin 8 46.455 0.590 0.298 8 MX2 Tandil Bs As Argentina
4 204 Quirno Costa Felipe 9 47.615 1.750 1.160 9 MX2 S. M. de los Andes Argentina
5 347 Abadia Juan 9 47.790 1.925 0.175 8 MX2 V. Tuerto - Bs As Argentina
6 28 Hegoburu Tomas 8 48.795 2.930 1.005 7 MX2 Garin - Bs As Argentina
7 1 Caceres Maximo 7 49.264 3.399 0.469 7 MX2 Burzaco - Bs As Argentina
8 24 Cozzi Juan Segundo 7 49.371 3.506 0.107 6 MX2 Quequen - Bs As Argentina
9 19 Serdan Nicolas 9 49.810 3.945 0.439 8 MX2 Villa Allede - Bs As Argentina
10 911 Obregozo Juan Jose 7 49.905 4.040 0.095 6 MX2 Necochea - Bs As Argentina
11 802 Gerber Benjamin 8 50.091 4.226 0.186 7 MX2 Francia
12 70 Vinel Shaun 8 50.383 4.518 0.292 8 MX2 Francia
13 92 Wohlmuth Ivan 8 50.750 4.885 0.367 6 MX2 Pueblo Esther Argentina
14 95 Ezquerro Franco 8 50.859 4.994 0.109 7 MX2 Malargue - Mendoza Argentina
15 604 Gonsesky Juan Cruz 8 51.668 5.803 0.809 6 MX2 El Dorado - Misiones Argentina
16 25 Lacava Tomas 7 52.122 6.257 0.454 3 MX2 Lanus - Bs As Argentina
17 136 Aloe Jonas 8 52.488 6.623 0.366 6 MX2 Gral. Belgrano Argentina
18 219 Guinsel Joaquin 8 52.641 6.776 0.153 6 MX2 Concordia - Entre Rios Argentina
19 77 Rosito Lucio 8 53.054 7.189 0.413 4 MX2 Chivilcoy - Bs As Argentina
20 21 Lima Martiniano 7 53.790 7.925 0.736 6 MX2 Villa Gesell - Bs As Argentina
21 199 Campagnolle Mateo 8 54.144 8.279 0.354 8 MX2 Azul - Bs As Argentina
22 57 Laspina Manuel 7 56.717 10.852 2.573 2 MX2 Rio Ceballos - Cordoba Argentina
23 297 Bernardini Francisco 6 1:01.995 16.130 5.278 4 MX2 San Juan Argentina
Generado el 24/01/2024 05:22 p.m.